日記時々市への提言書
災害時などラジオから情報を得ましょう
バンド | 局名 | エリア | 周波数 | 単位 |
AM | RKK熊本放送 | 熊本 | 1197 | KHz |
| MBC南日本放送 | 鹿児島 | 1107 | KHz |
| NBC長崎放送 | 長崎 | 1233 | KHz |
| NHKラジオ第一 | 熊本 | 1341 | KHz |
| NHKラジオ第二 | 熊本 | 873 | KHz |
|
|
|
|
|
FM | FM熊本 | 熊本 | 78,4 | MHz |
| ミューFM | 鹿児島 | 80,5 | MHz |
| NHK-FM | 熊本 | 82,5 | MHz |
| RKK補完放送 | 熊本 | 94,2 | MHz |
| MBC補完放送 | 鹿児島 | 93,7 | MHz |
水俣市の防災行政無線が聞き取れないときは?
上記テレホンサービスで確認出来ます。
水俣のお天気は
でご確認を♪